We got some good responses from the Spread line movement post yesterday, so I will also post my analysis of the line movement for the totals.
A few terminology definitions:
- Open date: 1 week prior to game day
- Mid: Any change between open and 1 day prior to game day
- Late: Any change 1 day prior to game day
Summary:
- Midweek line adjustments: 6-5 (+1)
- Late line adjustments: 5-0 (+5)
Away | Home | Open | Min | Late | Mid $ | Late $ | Final Total | Mid Correct | Late Correct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU | KC | 53.5 | 54 | 54 | Over | NA | 54 | 1 | 0 |
GB | MIN | 46 | 44.5 | 44.5 | Under | NA | 77 | -1 | 0 |
MIA | NE | 43 | 42 | 41.5 | Under | Under | 32 | 1 | 1 |
CHI | DET | 44 | 42 | 42.5 | Under | Over | 50 | -1 | 1 |
SEA | ATL | 49 | 49 | 49 | NA | NA | 63 | 0 | 0 |
PHI | WAS | 43 | 42 | 42 | Under | NA | 44 | -1 | 0 |
IND | JAC | 45 | 45 | 45 | NA | NA | 47 | 0 | 0 |
CLE | BAL | 48.5 | 48 | 47.5 | Under | Under | 44 | 1 | 1 |
NYJ | BUF | 39.5 | 39.5 | 39.5 | NA | NA | 44 | 0 | 0 |
LV | CAR | 47.5 | 47.5 | 48.5 | NA | Over | 64 | 0 | 1 |
LAC | CIN | 44 | 41.5 | 41.5 | Under | NA | 29 | 1 | 0 |
ARI | SF | 47.5 | 48 | 48 | Over | NA | 44 | -1 | 0 |
TB | NO | 49.5 | 47.5 | 47.5 | Under | NA | 57 | -1 | 0 |
DAL | LAR | 52 | 51.5 | 51.5 | Under | NA | 37 | 1 | 0 |
PIT | NYG | 47.5 | 46 | 45 | Under | Under | 42 | 1 | 1 |
TEN | DEN | 41 | 41 | 41 | NA | NA | 30 | 0 | 0 |
Source for Odds: Oddsshark.com